Sunflower
| Cantidad: | |
|---|---|
Caracteristicas
Características del panel solar:
Especificaciones del panel solar:
| Tipo | 260p | 
| Tolerancia de potencia - (%) | 0-3 | 
| Voltaje máximo de potencia-Vm (v) | 35 | 
| Potencia máxima Vurrent-Im (A) | 7.43 | 
| Voltaje de circuito abierto-Voc (V) | 43.8 | 
| Isc de corriente de circuito de disparo (A) | 8.35 | 
| Voltaje máximo del sistema (VDC) | 1000 | 
| Eficiencia celular-nc (%) | 14.84% | 
| Eficiencia del módulo-nm (%) | 13,40% | 
| Tamaño de celda-mm | 156 * 156 (cuadrado) | 
| Fusible Max.Series- (A) | 15 | 
| Coeficiente de temperatura Pm - (% / ° C) | -0.45 | 
| Coeficiente de temperatura isc - (% / ° C) | 0.05 | 
| Coeficiente de temperatura de temperatura (% / ° C) | -0.37 | 
| Temperatura nominal de la celda de operación NOCT- (° C) | 46 ± 2 | 
| Temperatura de funcionamiento- (° C) | -40 a +85 | 
Rendimiento del panel solar
contenido está vacío!