TKF (R) -GW / VDC
9000btu / 1P ؛ 12000btu / 1.5P ؛ 18000btu / 2P
الطاقة الشمسية الكهروضوئية ، مكيفات الطاقة الشمسية
تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء لأعمال التكييف
DC48V ، طاقة شمسية 100٪
3 سنوات
الكمية: | |
---|---|
1. وصف المنتج
100٪ طاقة شمسية ، مدعومة بألواح شمسية.
ضواغط ومحركات DC48V ، لا يلزم العاكسون.
نظام مستقل لتكييف الهواء بالطاقة الشمسية ، لا حاجة لشبكة عامة.
أعد تكوين عدد الألواح الشمسية والمراكم لتلبية متطلبات التخصيص الفردية (مثل فترة العمل وساعات العمل).
يتكون مكيف الهواء الشمسي 100 ٪ بشكل أساسي من وحدة داخلية ، وحدة خارجية ، لوحة شمسية ، وحدة تحكم شمسية ، بطارية ، كابلات PV وأقواس:
عندما يعمل مكيف الهواء تحت أشعة الشمس ، سيتم استخدام الكهرباء المولدة بواسطة الألواح الشمسية مباشرة بواسطة نظام تكييف الهواء.
عندما لا يعمل تكييف الهواء تحت أشعة الشمس ، سيتم تخزين الكهرباء المولدة من الألواح الشمسية في البطارية لاستخدامها في عملية تكييف الهواء.
2. مواصفات المعدات ومفصلة
DC 48V 100٪ مكيف هواء يعمل بالطاقة الشمسية | |||||
مزود الطاقة: 48VDC (42V to 54 V) | |||||
نموذج رقم: | TKF (R) -26GW / VDC | TKF (R) -35GW / VDC | TKF (R) -50GW / VDC | ||
الأداء (R410a) | |||||
سعة | تبريد | وحدة حرارية بريطانية / ساعة | 9000 | 12000 | 18000 |
W | 2600 | 3500 | 5000 | ||
تدفئة | وحدة حرارية بريطانية / ساعة | 10000 | 13500 | 20000 | |
W | 2900 | 3900 | 5700 | ||
الضوضاء | داخلي | ديسيبل (أ) | ≤40 | ≤42 | ≤45 |
في الخارج | ديسيبل (أ) | ≤50 | ≤52 | ≤55 | |
دوران الهواء | متر مكعب / ساعة | 450 | 550 | 850 | |
منطقة مناسبة | متر مربع | 10 ~ 15 | 12 ~ 22 | 20 ~ 35 | |
EER | W / W | 4.64 | 4.55 | 4.35 | |
Btu / h / w | 16.07 | 15.58 | 15.65 | ||
استهلاك الطاقة | |||||
مدخلات الطاقة | تبريد | W | 560 | 770 | 1150 |
تدفئة | W | 600 | 800 | 1180 | |
التصنيف الحالي | تبريد | A | 11.5 | 15.7 | 23.9 |
تدفئة | A | 12.1 | 16.3 | 24.5 | |
البعد | |||||
الوحدة الداخلية | Net | مم | 790 * 285 * 210 | 790 * 285 * 210 | 910 * 305 * 220 |
الشحن | مم | 962 * 352 * 272 | 962 * 352 * 272 | 970 * 360 * 280 | |
الوحدة الخارجية | Net | مم | 790 * 270 * 550 | 790 * 270 * 550 | 850 * 340 * 600 |
الشحن | مم | 880 * 360 * 590 | 880 * 360 * 590 | 940 * 405 * 665 | |
وزن | |||||
الوحدة الداخلية | الصافي الاجمالي | كلغ | 9/11 | 9/11 | 11/13 |
الوحدة الخارجية | الصافي الاجمالي | كلغ | 29/32 | 33/36 | 52/56 |
الحجم والوزن | 0.3 سم مكعب / 43 كجم | 0.3 سم مكعب / 47 كجم | 0.38 كبم / 69 كيلوجرام | ||
نظام الطاقة الشمسية | |||||
الألواح الشمسية | نموذج | 4 * 315 واط | 4 * 340 واط | 4 * 350 واط | |
متوسط إنتاج الكهرباء اليومي (كيلوواط ساعة) | 5.8 | 6.2 | 6.4 | ||
وقت تشغيل تكييف الهواء المتاح (H) | 10.5 | 8 | 5.6 | ||
البطارية الشمسية GEL | نموذج | 4 * 120 ه | 4 * 125 ه | 4 * 150 ه | |
كهرباء مخزنة (كيلوواط ساعة) | 5.8 | 6 | 7.2 | ||
وقت تشغيل تكييف الهواء المتاح (H) | 10.5 | 8 | 6.3 | ||
تحكم شحن بالطاقة الشمسية | 48V60A | 48V60A | 48V60A | ||
الحجم والوزن | 0.5 كبم / 245 كغ | 0.5CBM / 250 كجم | 0.5CBM / 285 كجم |
1.100٪ مكيف الهواء الشمسي: • ضاغط DC48V ، مغناطيس دائم من نوع DC كامل ، موفر للطاقة بنسبة 100٪. 48V نظام تحكم كامل DC العاكس ، لا العاكس المطلوبة ، تحسين الاستخدام. • تستخدم كل من المحركات الداخلية والخارجية محركات DC بدون فرشات مع استقرار جيد وعمر خدمة طويل. • مبادل حراري عالي الكفاءة ، موفر أكبر للطاقة. |
2.لوحة الطاقة الشمسية: •عمر طويل: ≥25 سنة ؛ انخفاض طاقة أقل. •أعلى كفاءة تحويل تبلغ 17٪ من الخلايا الشمسية. •طلاء مضاد للانعكاس وزجاج معدل نقل مرتفع وقوة ميكانيكية. •إيفا عالية الجودة و TPT لمنع التدمير والمياه. •أداء جيد للوقاية من الطقس الفظيع مثل الرياح والبرد. |
3. تحكم الشمسية: •غطاء معدني ، جميل ، قابلية جيدة للتكيف مع تغيرات الطقس. •مبدد حراري من الألمنيوم لتبديد الحرارة بسرعة وعمر خدمة طويل. •شاشة LED ، معلومات قراءة بديهية ، سهلة التشغيل. |
4.جيل البطارية: •بطارية خالية من الصيانة ، آمنة وصديقة للبيئة ، قوة خضراء سلسة. 1000-1200 مرة من إعادة التدوير ، ونوعية جيدة ، والخدمة الطويلة في الحياة. •قدرة قوية على التكيف مع درجة الحرارة المحيطة (-40 درجة مئوية - 65 درجة مئوية). •تحمل قدرة التفريغ طويلة المدى ، قدرة تصريف الدورة ، التفريغ العميق وقدرة التصريف العالية الحالية. •حماية ذاتية مبالغ فيها ومفرطة الشحن. |
محتوى فارغ!