Caractéristiques du panneau solaire:
Spécifications du panneau solaire:
| Type | 260P |
| Tolérance de puissance - (%) | 0-3 |
| Max-Puissance Tension-Vm (v) | 35 |
| Max-Puissance Vurrent-Im (A) | 7.43 |
| Tension-circuit ouvert (V) | 43.8 |
| Circuit de courant Current-Isc (A) | 8.35 |
| Max-System Voltage- (VDC) | 1000 |
| Efficacité cellulaire-nc (%) | 14,84% |
| Efficacité du module-nm (%) | 13,40% |
| Taille de la cellule-mm | 156 * 156 (carré) |
| Fusible Max.Series- (A) | 15 |
| Pm Coefficient de température - (% / ° C) | -0.45 |
| Coefficient de température Isc - (% / ° C) | 0.05 |
| VocTempérature Coefficient - (% / ° C) | -0.37 |
| NOCT-Température de fonctionnement nominale de la cellule- (° C) | 46 ± 2 |
| Température d'Oeration- (° C) | -40 à +85 |
Performance du panneau solaire
le contenu est vide!